20. Benefizturnier Dortmund 25. März 2012

Endstand nach dem 2. Durchgang (50 % = 336)

  T e i l n e h m e r Pkt. % % 2. % 1. CP
1. Herr Schefers / Herr Schefers 442,4 65,83 76,6 55,1 102
2. Herr Lux / Herr Schweding 439,8 65,45 66,3 64,6 78
3. Frau Schultebraucks / Herr Dr. Günther 397,8 59,20 63,9 54,5 57
4. Frau Breidenbach / Frau Pophusen 392,3 58,38 63,8 53 42
5. Herr Auer / Herr Foit 383,4 57,05 60,7 53,5 33
6. Frau Beyer / Herr Dr. Mehta 376,6 56,04 46,3 65,8 24
7. Frau Janson / Frau Rathmann 370 55,06 50,9 59,2 15
Frau Teupenhayn / Frau Teupenhayn 370 55,06 59,2 50,9 15
9. Ehepaar Schröder 351,1 52,25 54,2 50,3 9
10. Frau Droste / Frau Fenske 338,4 50,36 42,7 58 6
11. Frau Krysteck / Frau Manczak 338,2 50,33 48,3 52,4
12. Herr Behn / Herr Visetti 337,5 50,22 56,7 43,8
13. Frau Lobin / Frau Zittlau 336,8 50,12 56,8 43,4
14. Frau Erlberg / Frau Wolter 333,6 49,64 48,4 50,9
15. Frau Gronheid / Frau Kleine-Horst 333,3 49,60 44,1 55,1
16. Frau Schmiedgen / Frau Windhövel 333 49,55 45,2 53,9
17. Frau Böseler / Frau Katz 332,2 49,43 53,6 45,2
18. Frau Eggenkämper / Frau Holthusen 328,8 48,93 54,1 43,8
19. Frau Hoff / Frau Wagner 316 47,02 46,7 47,3
20. Ehepaar Rasche 315,3 46,92 48,6 45,2
21. Frau Nittka / Frau Taubitz 308,7 45,94 46,3 45,5
22. Frau Schwarz / Frau Tewes 276,3 41,12 37,8 44,5
23. Ehepaar Zieger 271,6 40,42 44 36,8
24. Frau Menke / Herr Himmel 270,1 40,19 42,3 38,1
25. Frau Mitscherling / Frau Neumann 263,4 39,20 33,2 45,2
26. Frau Scherrer / Frau Stawowy 256,1 38,11 30,7 45,5
27. Frau Neuhaus / Frau Schwengler 243,2 36,19 29,2 43,2

Frank-Onno Bettermann / Wolfgang Blumentritt, 26. März 2012