Benefizturnier vom 17. Februar 2019

Endstand nach dem 2. Durchgang (50 % = 364)

  T e i l n e h m e r Pkt. % % 2. % 1. CP
1. Herr Dr. Kane / Herr Schweding 517 71,02 70,1 72 46
2. Frau Erlberg / Herr Foit 496,5 68,20 70,2 66,2 35
3. Herr Behn / Herr Visetti 466,9 64,13 56,8 71,4 26
4. Ehepaar Dr. Roden 454 62,36 57,7 67 19
5. Herr Kazub / Herr Serwatowski 415 57,01 59,6 54,4 15
6. Herr G.Schefers / Herr J.Schefers 413,5 56,80 58,9 54,7 11
7. Ehepaar Dr. Borchers 413,1 56,74 53,3 60,2 8
8. Frau Marx / Frau Meyer-Bandilla 413 56,73 57,7 55,8 6
9. Frau Krysteck / Herr Warnecke 408,7 56,14 56,8 55,5 4
10. Frau Bettermann / Frau Hannig 408,6 56,13 52,6 59,6 3
11. Frau Lahme / Frau Kausch 405,6 55,71 60,9 50,5 3
12. Frau Rotmann / Frau Witta-Menke 405,4 55,69 56,7 54,7 2
13. Frau Mertens / Frau Dr. Tewes-Holtvoeth 405 55,63 51,6 59,6 2
14. Frau Bock / Frau Rinneberg 398 54,67 52,2 57,1 2
15. Frau Breidenbach / Herr Schneider 390,4 53,63 46,8 60,4
16. Frau Janson / Frau Schwarz 386,6 53,10 63,4 42,9
17. Frau Menke / Herr Fletcher 380 52,20 44,8 59,6
18. Frau Hansen / Frau Husemann 378 51,92 49,2 54,7
19. Frau Hellmann / Frau Kupitz 374,9 51,50 55,7 47,3
20. Frau Adam / Frau Thaldorf 371 50,96 54,9 47
21. Frau Schmitt / Herr Schwarz 363,4 49,92 55,1 44,8
22. Frau Schimansky / Herr Deeg 363,2 49,89 52 47,8
23. Frau Martens / Frau Schneider 358 49,18 44 54,4
24. Ehepaar Braess 353 48,49 48,9 48,1
25. Frau Georgi / Frau Geyer 350,1 48,09 42,1 54,1
26. Frau Grebe / Herr Erlberg 348 47,80 53,8 41,8
27. Frau Luther / Frau Dr. Macholz 340,5 46,77 46,8 46,7
28. Frau Erlemann / Frau Dr. Grosser 334,5 45,95 50,4 41,5
29. Frau Jasper / Frau Schwengler 332 45,60 48,4 42,9
30. Frau Boeseler / Frau Hellmuth 326 44,78 43,7 45,9
31. Ehepaar Dr. Schroeder 314 43,13 45,1 41,2
32. Frau H. Schuermann / Frau Weigelt 310,8 42,69 52,1 33,2
33. Frau Horstmann / Frau Klatt 294 40,38 38,7 42
34. Ehepaar Heckmann 293,5 40,32 37 43,7
35. Frau L. Reiss / Frau A. Reiss 290 39,84 50 29,7
36. Ehepaar Kirschstein 283 38,87 42,9 34,9
37. Frau A. Schuermann / Frau Wolf 281,5 38,67 36,7 40,7
38. Frau Breitrueck / Frau Wagner 259 35,58 33,5 37,6
39. Frau Palm / Herr Wiedig 234,3 32,18 29,8 34,6
40. Frau Lindstaedt / Herr Liedtke 230 31,59 19,2 44

Frank-Onno Bettermann / Stefan Behn, 17. Februar 2019