Benefizturnier vom 8. März 2020

Endstand nach dem 2. Durchgang (50 % = 364)

  T e i l n e h m e r Pkt. % % 2. % 1. CP
1. Herr Behn / Herr Visetti 511 70,19 72,8 67,6 34
2. Frau Arlinghaus / Herr Schweding 503 69,09 64,8 73,4 26
3. Herr Benecke / Herr Janson 458 62,91 54,9 70,9 19
4. Ehepaar Roden 453 62,23 61,8 62,6 14
5. Frau Rotmann / Frau Witta Menke 440 60,44 62,4 58,5 11
6. Frau Lahme / Herr Schneider 430 59,07 58 60,2 8
7. Frau Erlberg / Herr Foit 426 58,52 58 59,1 6
8. Frau Krysteck / Herr Warnecke 412 56,59 70,1 43,1 4
9. Frau Bettermann / Frau Bock 397 54,53 59,1 50 3
10. Frau Breidenbach / Frau Fenske 394 54,12 46,4 61,8 2
11. Ehepaar Dr. Borchers 386 53,02 45,3 60,7
12. Frau Martens / Frau Schneider 381 52,34 51,9 52,7
13. Herr Fregonese / Herr Terheyden 374 51,37 48,6 54,1
14. Frau Störing / Frau Wolter 355 48,76 49,2 48,4
15. Frau Mertens / Frau Rinneberg 352 48,35 58,5 38,2
16. Frau Hansen / Frau Husemann 351 48,21 40,9 55,5
17. Frau Erlemann / Frau Grosser 345 47,39 48,1 46,7
18. Frau Grebe / Herr Helms 335 46,02 50 42
19. Ehepaar Giwer 328 45,05 50,3 39,8
20. Frau Menke / Herr Fletcher 325 44,64 45,6 43,7
21. Frau Kausch / Frau Velten 299 41,07 34,9 47,3
22. Ehepaar Dr. Bräss 297 40,80 41,8 39,8
23. Frau Horstmann / Frau Klatt 284 39,01 37,9 40,1
24. Frau Harkort / Frau Mehner 283 38,87 44,2 33,5
25. Frau Schmitt / Frau Dr. Tewes 281 38,60 36,8 40,4
26. Frau Babienek / Frau Hahn 276 37,91 30,2 45,6
27. Ehepaar Chhatwani 264 36,26 38,7 33,8
28. Frau Naumann / Frau Stiebritz 252 34,62 38,7 30,5

Frank-Onno Bettermann / Stefan Behn, 8. März 2020